歡迎訪問江蘇振東港口機械制造官方網(wǎng)站!
電動液壓廢鋼抓斗
技術(shù)特點:電動液壓廢鋼抓斗是一種能在各種惡劣環(huán)境下從事廢鋼、生鐵、礦石等不規(guī)則和大塊物料裝卸的有效工具。抓斗自帶液壓系統(tǒng),液壓系統(tǒng)的閥組、密封件、閥塊等主要元件均采用歐美品牌。液壓泵采用恒功率泵,并采用液壓伺服系統(tǒng),系統(tǒng)壓力變化可有效控制泵的輸出。當達到峰值壓力的時候,泵的流量極低,從而大大減少了溢流,降低了油溫,以利用長時間連續(xù)工作,大大提高了生產(chǎn)效率。抓斗有一定過載能力,以保證貨物相互拉扯時不致爆管。根據(jù)需要抓齒可設(shè)計成半開式或全開式,并有比較長的齒尖,有利于插入廢鋼。獨特的顎瓣曲線特別有利于廢鋼、生鐵等不規(guī)則物料的裝卸,抓斗有六至八個顎瓣,每個顎瓣分別由一個油缸單獨驅(qū)動,以保證物料不會撒漏。抓斗上部設(shè)有電纜線接口,便于與起重機的聯(lián)接。
主要規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
一般適用容量為3.0t/m3左右的廢鋼
型號 | 斗容(m3) | 外形尺寸(mm) | 自重(kg) | 電動機功率(kw) | 閉合時間(s) | 工作油壓(kg/cm2) | 額定起重量(t) | ||||||
A | B | C | D | 完全打開 | 半關(guān)閉 | 完全關(guān)閉 | 380V50Hz | 440V60Hz | |||||
DYD5[1]2 | 1 | 1786 | 2784 | 3050 | 2860 | 1950 | 2000 | 2150 | 15 | 18.5 | 17 | 200 | 5 |
DYD8[1.5]3.2 | 1.5 | 1925 | 3448 | 3141 | 2746 | 3000 | 3200 | 3400 | 18.5 | 21 | 20 | 200 | 8 |
DYD10[2]4.2 | 2 | 2241 | 3565 | 3214 | 2876 | 4000 | 4200 | 4300 | 22 | 26 | 16 | 200 | 10 |
DYD16[3.2]5.5 | 3.2 | 2450 | 4180 | 3205 | 2694 | 5300 | 5500 | 5700 | 37 | 43 | 18 | 200 | 16 |
DYD20[4]7 | 4 | 2840 | 4505 | 3850 | 3282 | 6800 | 7000 | 7200 | 37 | 43 | 25 | 200 | 20 |
DYD25[5]8.8 | 5 | 3020 | 4787 | 4165 | 3663 | 8500 | 8800 | 9200 | 45 | 52 | 22 | 200 | 25 |
DYD30[6.5]9.8 | 6.5 | 3070 | 5200 | 4230 | 3700 | 9500 | 9800 | 10200 | 45 | 52 | 25 | 200 | 30 |
DYD40[8]11 | 8 | 3455 | 5406 | 4490 | 3850 | 10500 | 11000 | 11500 | 52 | 55 | 25 | 200 | 40 |
注:可根據(jù)客戶需求定制