歡迎訪問(wèn)江蘇振東港口機(jī)械制造官方網(wǎng)站!
油電兩用式輪胎起重機(jī)
技術(shù)特點(diǎn):
油電兩用式輪胎起重機(jī)主要用于港口、鐵路車(chē)站、工礦企業(yè)、建筑工地等場(chǎng)所的重大件和一般貨物裝卸和起重作業(yè),并為綜合碼頭,在中小型集裝箱碼頭和集裝箱堆場(chǎng)40尺集裝箱裝卸作業(yè),作為專(zhuān)用集裝箱碼頭機(jī)械替代,也可承接大型港口設(shè)備的維護(hù)、拆卸和安裝。
應(yīng)用范圍:
油電兩用式輪胎起重機(jī)主要用于港口、鐵路車(chē)站、工礦企業(yè)、建筑工地等場(chǎng)所的重大件和一般貨物裝卸和起重作業(yè)。
設(shè)計(jì)規(guī)范:
該甲板起重機(jī)按《GB3811-2008起重機(jī)設(shè)計(jì)規(guī)范》和《GB6067-85起重機(jī)械安全規(guī)程》設(shè)計(jì)制造。
主要規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
起升能力 | 50t |
運(yùn)行速度 | 50m/min |
旋轉(zhuǎn)速度 | 2.5r/min(maximum)1r/min(Leg,rated)
|
z大行駛速度 | 10km/h |
變幅時(shí)間(30~75度,臂長(zhǎng)12m) | 55s |
臂架組合 | 12、15、18、21、24、27、30m |
踏板 | 2.4m |
軸距 | 3.175m(橋前) 1.45(中、后橋) |
擴(kuò)展臂側(cè)間距 | 6.4m |
延伸臂縱向間距 | 7m |
反應(yīng)能力 | 550KN |
輪胎反應(yīng)能力 | 230KN |
旋轉(zhuǎn)半徑 | 4.2m |
z小轉(zhuǎn)彎半徑 | 9.6m |
z大爬升梯度 | 12.20% |
全機(jī)質(zhì)量 | ~54000kg(12米臂長(zhǎng)) |
起重機(jī)臂的形狀尺寸(長(zhǎng)度*寬*高度) | 8.064m*3.535*4.544m |
發(fā)動(dòng)機(jī) | WD615-68 175KW/1500rpm |
發(fā)電機(jī) | TZH-150 150KW/1500rpm |
升降電機(jī) | ZZGJZF280-53 55KW 750rpm |
可變振幅馬達(dá) | ZZGJZF280-43 37KW 750rpm |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | ZZGJ225-43 30KW 1000rpm |
旋轉(zhuǎn)電機(jī) | ZZGJ225-42 22KW 1000rpm |
注:可根據(jù)客戶(hù)需求定制