歡迎訪問江蘇振東港口機械制造官方網(wǎng)站!
分類
在建橋工程中所用的起重機械,根據(jù)其構(gòu)造和性能的不同,一般可分為輕小型起重設(shè)備、橋式類型起重機械和臂架類型起重機,纜索式起重機四大類。輕小型起重設(shè)備如:千斤頂、氣動葫蘆、電動葫蘆、平衡葫蘆(又名平衡吊)、卷揚機等。橋架類型起重機械如梁式起重機等。臂架類型起重機如固定式回轉(zhuǎn)起重機、塔式起重機、汽車起重機、輪胎起重機、履帶起重機等。纜索式起重機如升降機等。
技術(shù)特點:
專門為普通貨船和其它運輸船進(jìn)行有效和安全的裝卸貨物而設(shè)計制造的。如吊裝大型件貨、船艙蓋等。起重機通過其轉(zhuǎn)柱安裝在船體的甲板上,能防風(fēng)、防雨、防浪。當(dāng)船舶橫傾5度或縱傾2度時,吊機均能正常工作。
應(yīng)用范圍:
該船用液壓起重機可以進(jìn)行岸與船、船與船之間的裝卸作業(yè),其作業(yè)穩(wěn)定性好,運轉(zhuǎn)靈活,是內(nèi)河湖泊理想的裝卸設(shè)備。
設(shè)計規(guī)范:
該船用液壓起重機按《GB3811-2008起重機設(shè)計規(guī)范》和《GB6067-85起重機械安全規(guī)程》設(shè)計制造。
主要規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
型號 | 安全負(fù)載(KN) | zui大工作半徑(m) | 起升速度(m/min) | 旋轉(zhuǎn)速度(r/min) | 變幅時間(s) | 起升高度(m) | 回轉(zhuǎn)角度(°) | 允許傾角(縱傾/橫傾)(°) | 功率(KW) |
YQ1 | 10 | 6-20 | 15 | 1 | 60 | 30 | 360° | 2°/5° | 7.5 |
YQ1.5 | 15 | 8-22 | 15 | 1 | 60 | 30 | 360° | 2°/5° | 11 |
YQ2 | 20 | 5-24 | 15 | 1 | 60 | 30 | 360° | 2°/5° | 15 |
YQ3 | 30 | 8-25 | 15 | 0.9 | 70 | 30 | 360° | 2°/5° | 22 |
YQ5 | 50 | 12-25 | 15 | 0.75 | 80 | 30 | 360° | 2°/5° | 37 |
YQ8 | 80 | 12-25 | 15 | 0.75 | 100 | 40 | 360° | 2°/5° | 55 |
YQ10 | 100 | 12-25 | 15 | 0.75 | 110 | 40 | 360° | 2°/5° | 75 |
YQ15 | 150 | 12-28 | 15 | 0.6 | 110 | 30 | 360° | 2°/5° | 90 |
YQ20 | 200 | 16-30 | 15 | 0.6 | 120 | 35 | 270° | 2°/5° | 75*2 |
YQ25 | 250 | 20-35 | 15 | 0.5 | 130 | 40 | 270° | 2°/5° | 90*2 |
YQ30 | 300 | 35 | 15 | 0.4 | 140 | 40 | 270° | 2°/5° | 90*2 |
YQ35 | 350 | 20-40 | 15 | 0.5 | 150 | 45 | 360° | 2°/5° | 110*2 |
YQ40 | 400 | 20-40 | 15 | 0.5 | 150 | 45 | 360° | 2°/5° | 140*2 |
YQ45 | 450 | 25-40 | 15 | 0.45 | 160 | 50 | 360° | 2°/5° | 140*2 |
YQ50 | 500 | 20-40 | 15 | 0.45 | 170 | 50 | 360° | 2°/5° | 165*2 |
注:可根據(jù)客戶需求定制