抓斗,是指起重機抓取干散貨物的專用工具。由兩塊或多塊可啟閉的斗狀顎板合在一起組成容物空間,裝料時使顎板在物料堆中閉合,物料被抓入容物空間,卸料時顎板在料堆上懸空狀態(tài)下開啟,物料散落在料堆上,顎板的開合一般由起重機起升機構鋼絲繩操縱。抓斗作業(yè)無繁重體力勞動,可達到較高的裝卸效率并確保安全,是港口主要干散貨裝卸工具。按作業(yè)貨物的種類,可分為礦石抓斗、煤炭抓斗、糧食抓斗、木材抓斗等。
型號 | 斗容(m3) | 外形尺寸(mm) | 自重(kg) | 電動機功率(kw) | 閉合時間(s) | 工作油壓(kg/cm2) | 額定起重量(t) | ||||||
A | B | C | D | 完全打開 | 半關閉 | 完全關閉 | 380V50Hz | 440V60Hz | |||||
DYD5[1]2 | 1 | 1786 | 2784 | 3050 | 2860 | 1950 | 2000 | 2150 | 15 | 18.5 | 17 | 200 | 5 |
DYD8[1.5]3.2 | 1.5 | 1925 | 3448 | 3141 | 2746 | 3000 | 3200 | 3400 | 18.5 | 21 | 20 | 200 | 8 |
DYD10[2]4.2 | 2 | 2241 | 3565 | 3214 | 2876 | 4000 | 4200 | 4300 | 22 | 26 | 16 | 200 | 10 |
DYD16[3.2]5.5 | 3.2 | 2450 | 4180 | 3205 | 2694 | 5300 | 5500 | 5700 | 37 | 43 | 18 | 200 | 16 |
DYD20[4]7 | 4 | 2840 | 4505 | 3850 | 3282 | 6800 | 7000 | 7200 | 37 | 43 | 25 | 200 | 20 |
DYD25[5]8.8 | 5 | 3020 | 4787 | 4165 | 3663 | 8500 | 8800 | 9200 | 45 | 52 | 22 | 200 | 25 |
DYD30[6.5]9.8 | 6.5 | 3070 | 5200 | 4230 | 3700 | 9500 | 9800 | 10200 | 45 | 52 | 25 | 200 | 30 |
DYD40[8]11 | 8 | 3455 | 5406 | 4490 | 3850 | 10500 | 11000 | 11500 | 52 | 55 | 25 | 200 | 40 |
注:可根據(jù)客戶需求定制